Сборник учебных топографических карт для практической работы и склейки двух масштабов 1:50 000 и 1:25 000.
Внимание: нет в наличии, готовится к печати. Цена указана ориентировочная.
Ориентировочная дата выпуска ДЕКАБРЬ 2026 года.
В состав сборника для склейки входит 12 учебных топографических карт.
Сборник СК7-1 "Рау"
У-32-63-А (ШАФСТЕД), масштаб 1:50 000, в 1 сантиметре 500 метров;
У-32-63-Б (ХЕК), масштаб 1:50 000, в 1 сантиметре 500 метров;
У-32-63-В (ХАРЕН), масштаб 1:50 000, в 1 сантиметре 500 метров;
У-32-63-Г (РАУ), масштаб 1:50 000, в 1 сантиметре 500 метров;
Сборник СК7-2 "Анхен"
У-32-63-А-в (АНХЕН), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-А-г (КРОПП), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-Б-в (ЛОКШТЕДТ), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-Б-г (ШТЕФФЕНСХАГЕН), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-В-а (НЕЗЕ), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-В-б (ХАРЕН), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-Г-а (ШТЕЙНБЕРГ), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-Г-б (НЕРМОР), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров.
Расположение учебных топографических карт сборника №7 в квадрате У-32-63:
Учебное пособие, необходимое для знакомства с военной топографией, картографией, для отработки полученных навыков при работе с картой. В этот сборник входят восемь смежных карт масштаба 1:25 000, образующие при склейке полосу местности длиной 32 км и шириной 18 км . Карты сборника образуют так называемую "матрёшку" (карты масштаба 1:25 000 входят в карты масштаба 1:50 000). Это позволяет решать различные задачи при работе с данным сборником - наносить тактическую обстановку, определять маршруты движения, проводить общую оценку местности.
Карты с фальцовкой (выполненные машинным способом линии сгиба для складывания карты в масштаб А4) или без таковой. Высокое качество. Офсетная печать.
Сборник СК7 "Рау" 12 карт двух масштабов:
У-32-63-А (ШАФСТЕД), масштаб 1:50 000, в 1 сантиметре 500 метров;
У-32-63-Б (ХЕК), масштаб 1:50 000, в 1 сантиметре 500 метров;
У-32-63-В (ХАРЕН), масштаб 1:50 000, в 1 сантиметре 500 метров;
У-32-63-Г (РАУ), масштаб 1:50 000, в 1 сантиметре 500 метров;
У-32-63-А-в (АНХЕН), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-А-г (КРОПП), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-Б-в (ЛОКШТЕДТ), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-Б-г (ШТЕФФЕНСХАГЕН), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-В-а (НЕЗЕ), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-В-б (ХАРЕН), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-Г-а (ШТЕЙНБЕРГ), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-Г-б (НЕРМОР), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров.
Сборник СК7-1 "Рау" 4 карты масштаба 1:50 000
У-32-63-А (ШАФСТЕД), масштаб 1:50 000, в 1 сантиметре 500 метров;
У-32-63-Б (ХЕК), масштаб 1:50 000, в 1 сантиметре 500 метров;
У-32-63-В (ХАРЕН), масштаб 1:50 000, в 1 сантиметре 500 метров;
У-32-63-Г (РАУ), масштаб 1:50 000, в 1 сантиметре 500 метров;
Сборник СК7-2 "Анхен" 8 карт масштаба 1:25 000
У-32-63-А-в (АНХЕН), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-А-г (КРОПП), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-Б-в (ЛОКШТЕДТ), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-Б-г (ШТЕФФЕНСХАГЕН), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-В-а (НЕЗЕ), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-В-б (ХАРЕН), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-Г-а (ШТЕЙНБЕРГ), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров;
У-32-63-Г-б (НЕРМОР), масштаб 1:25 000, в 1 сантиметре 250 метров.
